Landesliga Baseball
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 15. Mai 2010 um 08:52 Uhr Geschrieben von: Erik B. Donnerstag, den 21. Januar 2010 um 13:57 Uhr
Active Roster 2010
Team Manager: Luis Gonzalez
| Player | Pos | S/W | Größe | Gewicht | Geburtsdatum |
| 19 Bastian v. Nettelbladt | C | R/R | 188 | 73 | 16.06.91 |
| 34 Martin Hoppe | C / 1B | R/R | 187 | 75 | |
| 07 Simon v. Schwedler | P / OF | R/R | 176 | 66 | 31.12.91 |
| 13 Daniel Weinmann | 1B / P | R/L | 183 | 88 | 15.07.82 |
| 19 Luis Gonzalez | C / P | R/R | 172 | 90 | 06.10.76 |
| 24 Daniel Wittek | IF | R/R | 180 | 66 | 24.11.90 |
| 30 Andreas Bechtold | IF | R/R | 183 | 73 | 30.07.90 |
| 26 Alexander Krull | IF | R/R | 184 | 80 | 15.09.79 |
| 18 Jason Robb | OF | R/R | |||
| 17 Peter Schend | IF / P | R/R | |||
| 45 Juan Esgueda | IF / C | L/R | |||
| 44 Markus Golombek | IF / P | R/R | 187 | 96 | 20.08.87 |
| 32 Florian Mussel | OF / IF | R/R | 183 | 98 | 21.07.80 |
| 08 Camillo Kubotsch | OF / 1B | L/L | 178 | 73 | 08.03.86 |
| 59 Elias Pickrahn | OF | R/R | 180 | 73 | 27.08.86 |
| 10 Andre Malinowski | OF / P | L/L | 179 | 73 | 29.12.89 |
| 58 Sinan Otman | OF | R/R | 175 | 76 | 05.02.86 |


